产品概述
本产品是一款具备35kV及以下中低压电力系统的接点测温;非接触式的红外测温与环境温湿度的检测。配合传感器装置进行数据集中检测管理,通过485总线上传至上一级系统。
该装置提供RS485通讯接口,采用标准Modbus-RTU通讯协议,能够快速与第三方终端设备及计算机监控系统等进行组网应用,方便数据集中采集与转发。产品应用多种抗干扰措施,能够在各种复杂的电磁环境下稳定运行,可靠性高。
产品特点
产品采用低功耗、高性能、高集成度、高可靠的处理器;
具有两路报警输出,可结合外置报警设备实现声光报警,同时产生最多100条告警事件;
屏幕采用触摸屏,可编辑中文、英文、数字与常用字符,显示清晰、操作简单;
具有RS485通讯接口可实现就地通讯或上传数据到上一级数据管理装置或后台;
具有多接口多方式进行检测,全面地对设备进行检测。
产品功能
接点温度测量 | 采集多路无线温度实时数据,最多支持12个触点温度,支持本公司所有2.4GHz频段的传感器 |
环境温湿度测量 | 具有一路环境温﹑湿度测量显示功能 |
继电器输出 | 共有两路无源继电器输出,设置两级报警。 |
参数设置 | 报警输出阀值及运行参数可设定 |
记录功能 | 可查询温度曲线、告警记录 |
通讯功能 | RS485接口,MODBUS-RTU协议,波特率1200~9600可设(默认9600bps) |
显示功能 | 触控屏显示实时接点温度、环境温湿度、温度曲线、参数设置、超温告警记录 |
扩展功能 | 最大可支持红外测温六路有线红外测温功能 |
技术指标
接点温度测量 | 温度显示范围 | -20℃~+150℃ |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
温度精确度 | ≤±1℃ | |
环境温度测量 | 环境温度显示范围 | -20℃~+80℃ |
温度精确度 | ≤±1℃ | |
环境湿度测量 | 湿度显示范围 | 20%~99%RH |
湿度精确度 | ±3%RH | |
工作环境 | 温度 | -20℃~70℃ |
湿度 | ≤95%RH | |
输出 | 显示输出 | 4.3寸液晶触控显示屏 |
通讯接口 | RS485接口,波特率1200bps~9600bps可修改,(默认速率9600bps). | |
报警输出口 | 无源常开,交流250VAC /5A;直流30V/5A | |
数据采集 | 有线采集温湿度、红外传感器 | RS485接口,速率9600bps |
无线2.4G采集接点测温数据 | TTL接口,速率2400bps | |
安全 | 介电强度 | ≥AC2000V |
绝缘性能 | ≥100MΩ | |
尺寸与安装 | 主机外形尺寸 | 139mm×87mm×59mm |
安装方式 | 嵌入式安装 | |
电源 | 工作电源输入范围 | AC85~264V / DC110~340V 功耗:≤5VA |
结构尺寸
外形尺寸:139mm×87mm×59mm 嵌入式安装开孔尺寸:131mm×79mm